Através do EG Data Exchange, função presente na Série 2019, é possível baixar e instalar novos pacotes de integração e atualização de dispositivos de proteção EATON.
Todos os dispositivos integrados no arquivo Proteção, estão cadastrados com os códigos de artigos atualizados; onde são compreendidos: curvas de intervenção, curva de energia passante, curva de limitação, Tabela de desclassificação de temperatura, tabela de seletividade e tabela de backup.
São disponíveis os seguintes pacotes, somente para a série 2019.
Construtor EATON
Dispositivo Termomagnético, Termomagnético – diferencial, Interruptor diferencial (DR), Disjuntor motor, Seccionador de fusível, Interruptor de manobra seccionador e Interruptor de manobra seccionador fusível.
Total de 1.430 produtos inseridos.
AZ | Int.termomagnético | |
C10-SLS | Int.manobra seccionador fusível | |
FAZ | Int.termomagnético | |
FAZ6 | Int.termomagnético | |
FAZ-HS | Int.termomagnético | |
FAZ-PN | Int.termomagnético | |
FAZT | Int.termomagnético | |
FBHmV | Diferencial | |
FBSmV | Diferencial | |
FRCdM | Int.diferencial | |
FRCmM | Int.diferencial | |
IS | Int.manobra seccionador | |
PFIM | Int.diferencial | |
PKN4 | Int.termomagnético-diferencial | |
PLN4 | Int.termomagnético | |
PLS4 | Int.termomagnético | |
Z-MS | Disjuntor-motor | |
ZP-A | Int.manobra seccionador | |
Z-SH | Seccionador de fusível | |
Z-SI | Seccionador de fusível | |
AFDD | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBm4_4Poli | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBm6_1P-N | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBm6_2Poli | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBm6_4Poli | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBmM_1P-N | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBmM_2Poli | Int.termomagnético-diferencial | |
FRBmM_3Poli | Int.termomagnético-diferencial | |
FRCmM-125 | Int.diferencial | |
PKP42 | Int.termomagnético-diferencial |
Para arquivo em PDF clique aqui.
Ver aprofundamento sobre EG Data Exchange